Uzavírací klapka typ FAW(M)/FIW
Tyto bezpřírubové uzavírací klapky s prodlouženým "krkem" jsou vhodné pro použití v náročnějších provozních podmínkách, např. v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v korozívním prostředí apod.
TYP | DN | PN | |
---|---|---|---|
FAW | 32-150 | 16 | standard |
FAW | 200 - 300 | 10 | standard |
FAW | 350 - 600 | 10 | na přání |
FAW | 32-200 | 25 | na přání |
FAW(M) | 32-150 | 16 | standard |
FAW(M) | 200 | 10 | standard |
FAW(M) | 32-200 | 25 | na přání |
FIW | 32-150 | 16 | standard |
FIW | 200 - 300 | 10 | standard |
FIW | 350 - 600 | 10 | na přání |
Tabulka základních rozměrů
DN | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Hmotnost | ISO | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 102.5 | 45 | 33 | 67 | 30 | 11 | 90 | 177.5 | 10 | 1.5 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
40 [1 1/2"] | 110 | 50 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 190 | 10 | 1.8 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
50 [2"] | 120 | 55 | 43 | 100 | 30 | 11 | 90 | 205 | 10 | 2.8 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
65 [2 1/2"] | 135 | 65 | 46 | 107 | 30 | 11 | 90 | 230 | 10 | 3.1 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
80 [3"] | 141 | 75 | 46 | 123 | 30 | 11 | 90 | 246 | 10 | 3.5 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
100 [4"] | 165 | 87 | 52 | 146 | 30 | 11 | 90 | 282 | 10 | 4.6 | F-07 | 13 | 70 | 4 | ||
125 [5"] | 180 | 110 | 56 | 178 | 33 | 14 | 90 | 323 | 10 | 6.7 | F-07 | 17 | 70 | 4 | ||
150 [6"] | 193 | 120 | 56 | 205 | 33 | 14 | 90 | 346 | 10 | 7.7 | F-07 | 17 | 70 | 4 | ||
200 [8"] | 225 | 148 | 60 | 255 | 33 | 17 | 90 | 406 | 10 | 11.4 | F-07 | 20.3 | 70 | 4 | ||
250 [10"] | 282.5 | 210 | 68 | 313 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 15 | 21.8 | F-10 | 26.2 | 102 | 4 | 3 | 70 |
300 [12"] | 308 | 240 | 78 | 368 | 23 | 22 | 130 | 571 | 15 | 32 | F-10 | 26.2 | 102 | 4 | 3 | 70 |
Tabulka základních rozměrů s ručním ovládáním
DN | C | X | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | kg 2 | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | kg 3 | Typ | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | kg 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 33 | 67 | 49 | 151 | 207 | 220 | 90 | 1.9 | 115 | 217 | 263 | 260 | 90 | 2.1 | 0 | 125 | 190 | 236 | 128 | 43.5 | 44.5 | 2.7 |
40 [1 1/2"] | 33 | 76 | 49 | 159 | 209 | 220 | 90 | 2.2 | 115 | 225 | 275 | 260 | 90 | 2.4 | 0 | 125 | 198 | 248 | 128 | 43.5 | 44.5 | 3 |
50 [2"] | 43 | 100 | 49 | 169 | 223 | 220 | 90 | 3.2 | 115 | 235 | 290 | 260 | 90 | 3.4 | 0 | 125 | 208 | 263 | 128 | 43.5 | 44.5 | 4 |
65 [2 1/2"] | 46 | 107 | 49 | 184 | 249 | 220 | 90 | 3.5 | 115 | 250 | 315 | 260 | 90 | 3.7 | 0 | 125 | 223 | 288 | 128 | 43.5 | 44.5 | 4.3 |
80 [3"] | 46 | 123 | 60 | 201 | 276 | 260 | 90 | 4 | 115 | 256 | 331 | 260 | 90 | 4.1 | 0 | 125 | 229 | 304 | 128 | 43.5 | 44.5 | 4.7 |
100 [4"] | 52 | 146 | 60 | 225 | 312 | 260 | 90 | 5.1 | 115 | 280 | 367 | 260 | 90 | 5.2 | 0 | 125 | 253 | 340 | 128 | 43.5 | 44.5 | 5.8 |
125 [5"] | 56 | 178 | 75 | 255 | 365 | 315 | 90 | 7.2 | 115 | 295 | 405 | 310 | 90 | 7.4 | 1 | 160 | 285 | 395 | 141 | 43.5 | 44.5 | 8.1 |
150 [6"] | 56 | 205 | 75 | 268 | 388 | 315 | 90 | 8.2 | 115 | 308 | 428 | 310 | 90 | 8.4 | 1 | 160 | 298 | 418 | 141 | 43.5 | 44.5 | 9.1 |
200 [8"] | 60 | 255 | 75 | 300 | 448 | 315 | 90 | 12 | 115 | 340 | 488 | 310 | 90 | 12.1 | 1 | 200 | 355 | 503 | 152 | 52.5 | 53.5 | 14 |
250 [10"] | 68 | 313 | 120 | 402 | 612 | 500 | 130 | 23.5 | 2 | 250 | 442 | 652 | 198 | 61 | 67 | 25.9 | ||||||
300 [12"] | 78 | 368 | 120 | 428 | 668 | 500 | 130 | 33.7 | 2 | 250 | 468 | 708 | 198 | 61 | 67 | 36.1 |
Rozměry s pneumatickými pohony
DN | C | X | Typ | A1 | B1 | C1 | H1 | Y1 | L1 | kg 1 | Typ | A2 | B2 | C2 | H2 | Y2 | L2 | kg 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 33 | 67 | P00 | 36 | 44 | 129 | 231 | 276 | 125 | 2.5 | P00S | 36 | 44 | 129 | 231 | 276 | 160 | 2.8 |
40 [1 1/2"] | 33 | 76 | P00 | 36 | 44 | 129 | 239 | 289 | 125 | 2.8 | P00S | 36 | 44 | 129 | 239 | 289 | 160 | 3.1 |
50 [2"] | 43 | 100 | P00 | 36 | 44 | 129 | 249 | 304 | 125 | 3.8 | P00S | 36 | 44 | 129 | 239 | 304 | 160 | 4.1 |
65 [2 1/2"] | 46 | 107 | P05 | 45 | 53 | 122 | 257 | 322 | 146 | 4.6 | P05S | 45 | 53 | 122 | 257 | 322 | 194 | 4.5 |
80 [3"] | 46 | 123 | P05 | 45 | 53 | 122 | 263 | 338 | 146 | 5 | P10S | 47 | 55 | 127 | 268 | 343 | 236 | 6.1 |
100 [4"] | 52 | 146 | P05 | 45 | 53 | 122 | 287 | 374 | 146 | 6.1 | P15S | 55 | 60 | 148 | 313 | 400 | 266 | 8.6 |
125 [5"] | 56 | 178 | P10 | 47 | 55 | 127 | 307 | 418 | 182 | 8.5 | P20S | 60 | 67 | 161 | 341 | 451 | 312 | 12.5 |
150 [6"] | 56 | 205 | P15 | 55 | 60 | 148 | 341 | 461 | 203 | 10.3 | P25S | 74 | 78 | 191 | 384 | 504 | 362 | 16.9 |
200 [8"] | 60 | 255 | P20 | 60 | 67 | 161 | 386 | 534 | 234 | 15 | P30S | 82 | 94 | 211 | 436 | 584 | 479 | 27.4 |
250 [10"] | 68 | 313 | P25 | 74 | 78 | 191 | 473 | 683 | 276 | 27.7 | P40S | 106 | 120 | 292 | 574 | 784 | 598 | 58.1 |
300 [12"] | 78 | 368 | P30 | 83 | 94 | 211 | 519 | 759 | 349 | 41.1 | P40S | 106 | 120 | 292 | 600 | 840 | 598 | 68.4 |
Rozměry s elektrickými pohony (MOK)
DN | MOK | MOKED | A | B | C | D | E | F | P | R | S | T | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 [1 1/2"] | MOK 63 | MOKED 63 | - | 247 | 213 | 160 | 98 | 245 | 110 | 407 | 33 | 76 | 9.2 |
50 [2"] | MOK 63 | MOKED 63 | - | 247 | 213 | 160 | 98 | 245 | 120 | 422 | 43 | 100 | 10.2 |
65 [2 1/2"] | MOK 63 | MOKED 63 | - | 247 | 213 | 160 | 98 | 245 | 135 | 447 | 46 | 107 | 10.5 |
80 [3"] | MOK 63 | MOKED 63 | - | 247 | 213 | 160 | 98 | 245 | 141 | 463 | 46 | 123 | 10.9 |
100 [4"] | MOK 63 | MOKED 63 | - | 247 | 213 | 160 | 98 | 245 | 165 | 499 | 52 | 146 | 12 |
125 [5"] | MOK 125 | MOKED 125 | - | 325 | 252 | 200 | 111 | 290 | 180 | 615 | 56 | 178 | 19.4 |
150 [6"] | MOK 125 | MOKED 125 | - | 128 | 325 | 252 | 200 | 111 | 290 | 638 | 56 | 205 | 20.4 |
150 [6"] | MOK 250 | MOKED 250 | 128 | 325 | 252 | 200 | 111 | 290 | 193 | 766 | 56 | 205 | 28.7 |
200 [8"] | MOK 250 | MOKED 250 | 128 | 325 | 252 | 200 | 111 | 290 | 225 | 826 | 60 | 255 | 32.4 |
250 [10"] | MOK 250 | MOKED 250 | 128 | 325 | 252 | 200 | 111 | 290 | 282.5 | 945.5 | 68 | 313 | 42.8 |
250 [10"] | MOK 500 | MOKED 500 | - | 386 | 325 | 250 | 128 | 362 | 282.5 | 878.5 | 68 | 313 | 48.8 |
300 [12"] | MOK 500 | MOKED 500 | - | 386 | 325 | 250 | 128 | 362 | 308 | 934 | 78 | 368 | 59 |
Rozměry s elektrickými pohony (MOK Ex)
DN | MOKP Ex | B | C | D | E | F | P | R | S | T | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 [1 1/2"] | MOKP 100 Ex | 266 | 261 | 160 | 112 | 260 | 110 | 426 | 33 | 76 | 11.5 |
50 [2"] | MOKP 100 Ex | 266 | 261 | 160 | 112 | 260 | 120 | 441 | 43 | 100 | 12.5 |
65 [2 1/2"] | MOKP 100 Ex | 266 | 261 | 160 | 112 | 260 | 135 | 466 | 46 | 107 | 12.8 |
80 [3"] | MOKP 100 Ex | 266 | 261 | 160 | 112 | 260 | 141 | 482 | 46 | 123 | 13.2 |
100 [4"] | MOKP 100 Ex | 266 | 261 | 160 | 112 | 260 | 165 | 518 | 52 | 146 | 14.3 |
125 [5"] | MOKP 250 Ex | 338 | 325 | 200 | 129 | 305 | 180 | 628 | 56 | 178 | 25.2 |
150 [6"] | MOKP 250 Ex | 338 | 325 | 200 | 129 | 305 | 193 | 651 | 56 | 205 | 26.2 |
150 [6"] | MOKP 250 Ex | 338 | 325 | 200 | 129 | 305 | 193 | 651 | 56 | 205 | 26.2 |
200 [8"] | MOKP 250 Ex | 338 | 325 | 200 | 129 | 305 | 225 | 711 | 60 | 255 | 29.9 |
250 [10"] | MOKP 600 Ex | 403 | 404 | 250 | 346 | 282.5 | 895.5 | 68 | 313 | 52.8 | |
250 [10"] | MOKP 600 Ex | 403 | 404 | 250 | 346 | 282.5 | 895.5 | 68 | 313 | 52.8 | |
300 [12"] | MOKP 600 Ex | 403 | 404 | 250 | 346 | 308 | 951 | 78 | 368 | 63 |
Možnost montáže mezi příruby
DN priruba | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ASA 150 Lbs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
JIS 5k | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
JIS 10k | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
JIS 16k | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O |
BS, D | - | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
BS, E | - | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN 10
DN | E | e | M | L | L1 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 33 | 16 | M16 | 90 | 110 | 4 |
40 [1 1/2"] | 33 | 16 | M16 | 90 | 110 | 4 |
50 [2"] | 43 | 18 | M16 | 100 | 120 | 4 |
65 [2 1/2"] | 46 | 18 | M16 | 100 | 120 | 4 |
80 [3"] | 46 | 20 | M16 | 110 | 130 | 8 |
100 [4"] | 52 | 20 | M16 | 110 | 130 | 8 |
125 [5"] | 56 | 22 | M16 | 120 | 140 | 8 |
150 [6"] | 56 | 22 | M20 | 130 | 150 | 8 |
200 [8"] | 60 | 24 | M20 | 130 | 160 | 8 |
250 [10"] | 68 | 26 | M20 | 150 | 170 | 12 |
300 [12"] | 78 | 26 | M20 | 160 | 180 | 12 |
PN 16
DN | E | e | M | L | L1 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 33 | 16 | M16 | 90 | 110 | 4 |
40 [1 1/2"] | 33 | 16 | M16 | 90 | 110 | 4 |
50 [2"] | 43 | 18 | M16 | 100 | 120 | 4 |
65 [2 1/2"] | 46 | 18 | M16 | 100 | 120 | 4 |
80 [3"] | 46 | 20 | M16 | 110 | 130 | 8 |
100 [4"] | 52 | 20 | M16 | 110 | 130 | 8 |
125 [5"] | 56 | 22 | M16 | 120 | 140 | 8 |
150 [6"] | 56 | 22 | M20 | 130 | 150 | 8 |
200 [8"] | 60 | 24 | M20 | 130 | 160 | 12 |
250 [10"] | 68 | 26 | M24 | 150 | 170 | 12 |
300 [12"] | 78 | 28 | M24 | 160 | 180 | 12 |
ASA 150 Lbs
DN | E | e | M | L | L1 | No |
---|---|---|---|---|---|---|
32 [1 1/4"] | 33 | 117.5 | W 1/2" | 90 | 110 | 4 |
40 [1 1/2"] | 33 | 42141 | W 1/2" | 90 | 110 | 4 |
50 [2"] | 43 | 19 | W 5/8" | 100 | 120 | 4 |
65 [2 1/2"] | 46 | 42057 | W 5/8" | 110 | 130 | 4 |
80 [3"] | 46 | 42239 | W 5/8" | 110 | 130 | 4 |
100 [4"] | 52 | 42239 | W 5/8" | 120 | 140 | 8 |
125 [5"] | 56 | 42239 | W 3/4" | 130 | 150 | 8 |
150 [6"] | 56 | 42119 | W 3/4" | 130 | 150 | 8 |
200 [8"] | 60 | 42183 | W 3/4" | 140 | 160 | 8 |
250 [10"] | 68 | 30.2 | W 7/8" | 160 | 180 | 12 |
300 [12"] | 78 | 42216 | W 7/8" | 170 | 190 | 12 |